(mostly written in 2004, before the Cassini spacecraft reached Saturn)
Data for S/2000 S1 to S12
Discovered by team led by Brett Gladman in 2000
Probably fragments of captured cometary objects
Sizes estimated by assuming albedo of 6%
Data organized by orbital direction and distance from Saturn
Direct Orbits:
S/2000 S 5: Inclination 48 degrees, Distance 7,100,000 mi, Period 1.2 yrs, Diameter 8 miles
S/2000 S 6: Inclination 49 degrees, Distance 7,100,000 mi, Period 1.2 yrs, Diameter 6 miles
S/2000 S 2: Inclination 46 degrees, Distance 9,400,000 mi, Period 1.9 yrs, Diameter 12 miles
S/2000 S 11: Inclination 37 degrees, Distance 10,100,000 mi, Period 2.1 yrs, Diameter 16 miles
S/2000 S 3: Inclination 49 degrees, Distance 11,100,000 mi, Period 2.4 yrs, Diameter 20 miles
S/2000 S 4: Inclination 35 degrees, Distance 11,100,000 mi, Period 2.4 yrs, Diameter 8 miles
S/2000 S 10: Inclination 34 degrees, Distance 11,100,000 mi, Period 2.4 yrs, Diameter 6 miles
Retrograde Orbits:
S/2000 S 8: Inclination 149 degrees, Distance 9,700,000 mi, Period 2.0 yrs, Diameter 4 miles
S/2000 S 9: Inclination 170 degrees, Distance 11,700,000 mi, Period 2.6 yrs, Diameter 4 miles
S/2000 S 12: Inclination 175 degrees, Distance 12,300,000 mi, Period 2.8 yrs, Diameter 4 miles
S/2000 S 7: Inclination 175 degrees, Distance 12,500,000 mi, Period 2.9 yrs, Diameter 4 miles
S/2000 S 1: Inclination 173 degrees, Distance 14,200,000 mi, Period 3.5 yrs, Diameter 10 miles
|